Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
universitas sultan ageng tirtayasa
Dr.-Ing. Muhammad Iman Santoso, S.T., M.Sc.
Dr.-Ing. Muhammad Iman Santoso, S.T., M.Sc.
Jenis Kelamin
Jab. Fungsional
Tempat Tanggal Lahir
Nomor HP
Alamat Kantor
Nomor Faks
Lulusan yang dihasilkan
SCOPUS ID
H-Index
SINTA ID
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Laki-Laki
Lektor
Pekalongan, 30 Januari 1977
iman.santoso@untirta.ac.id
0852 1696 3903
Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Kab. Serang 42163
0254 – 280330
S-1 = 74 orang; S-2 = - orang; S-3 = - orang
3
Riwayat Pendidikan
Riwayat Pendidikan
Jenjang/Strata | S1 | S2 | S3 |
Nama Perguruan Tinggi | Universitas Diponegoro | University Duisburg – Essen, Germany | University Duisburg – Essen, Germany |
Bidang Ilmu | Teknik Elektro | Computer Engineering | Intelligent Transport- Tracking System and Logistic |
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi | Penggunaan Fast Decoupled Metode UNICAMP Sebagai Modifikasi Fast Decoupled Standar Dalam Studi Aliran Daya | Tauglichkeit der Notationen SysML im Feld Maschinenbau und Logistik | Contribution to the Design of Digital Supply Chain Governance Concepts for Sustainable Development of Biodiesel |
Nama Pembimbing/Promotor | Dr. Djoko Windarto | Prof. Dr. Marita Heisel | Prof. Dr.-Ing. Bernd Noche |
Pengalaman Penelitian 5 Tahun Terakhir
Pengalaman Penelitian 5 Tahun Terakhir
Tahun | Judul Penelitian | Sumber Pendanaan | Jumlah Dana |
2022 | Penerapan Teknologi Digital pada Mobile Poutry Slaughterhouse Halal (MPSH) – Ketua Pengusul | Matching Fund – Kedaireka Dikti | Rp. 442,251,000 |
2021 | Pengembangan Agro-Hub (distribution center) dan Modern Agro Supply Chain di Provinsi Banten – Ketua Pengusul | Matching Fund – Kedaireka Dikti | Rp.2.300.523.000 (2,3 Milyar) |
2019 - 2021 | Integrated Regional Climate Lab North Jakarta and Port (Jac-Lab). Konsorsium Jerman – Indonesia. Khusus Untirta: “The Knowledge- Transition Lab and Logistics Living-Lab Preparation” | German Ministry of Research and Education (BMBF) | Rp.123.507.131,68 (7.087,50 Euro) |
2019 – 2020 | Rekayasa Sosial dan Penerapan Kebijakan Transportasi Perkotaan Dengan Analisa Spasial Jalan Di Kota Serang Menggunakan Visualisasi 3d WebGIS Berbasis Database E- Samsat | DRPM | Rp. 93.000.000 |
2018 – 2021 | New Mechanism of Secure and Fast Vertical Handover for Mobile IPv6 based on IPSec and IKEv2 between WiFi - 3G - 4G Technology in Indonesia | DRPM | Rp. 247.000.000 |
2018 | Survey, Analisis dan Pembuatan Tematik Data Infrastruktur Kota Serang: Jalan Lingkungan | Bappeda Kota Serang | Rp. 100.000.000 |
2017 | Survey, Analisis dan Pembuatan Tematik Data Infrastruktur Kota Serang: Jalan Utama | Bappeda Kota Serang | Rp. 300.000.000 |
2017 | Penyusunan Data Dan Informasi Anak Secara Terpilah Berdasarkan Jenis Perlindungan Khusus – SIDAFAN http://sidafan.bantenprov.go.id | DP3AKKAB Prov. Banten | Rp. 49.000.000 |
Pengabdian Kepada Masyarakat 5 Tahun Terakhir
Pengabdian Kepada Masyarakat 5 Tahun Terakhir
Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal 5 Tahun Terakhir
Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal 5 Tahun Terakhir
Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 5 Tahun Terakhir
Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 5 Tahun Terakhir
Karya Buku
5 Tahun Terakhir
Karya Buku
5 Tahun Terakhir
Judul Buku | Tahun | Jumlah Halaman | Penerbit |
Environmental Governance in Indonesia. Chapter 25: Conceptual Design of Sustainable Governance by VIDEL (Virtual Dashboard of Environmentally Logistics-Port-City): A Case Study of Jakarta and Tanjung-Priok Port | 2023 | 513 | Springer |
Analisis Spasial Dan Pemodelan Pola Ketahanan Keluarga Akibat Migrasi Dengan Web Based Geographic Information System Di Kabupaten Serang Provinsi Banten | 2018 | 186 | Untirta Press |
Penguatan Kompetensi Keahlian Teknik Tata Kelola Logistik Untuk Mendukung Ekonomi Kemaritiman | 2017 | 136 | Direktorat SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan |
Perolehan HKI
10 Tahun Terakhir
Perolehan HKI
10 Tahun Terakhir
Judul/Tema HKI | Tahun | Jenis | Nomor P/ID |
Aplikasi Agro-TRANS MPSH | 2022 | Program Komputer | EC002022102217 |
Aplikasi Software Program Komputer/ Aplikasi Ecommerce Agrohub | 2021 | Program Komputer | EC00202179879 |
Sistem Informasi Pergudangan Berbasis RFID | 2021 | Program Komputer | EC00202179687 |
DED Agrohub Gedung Gedung Barang Jadi | 2021 | Buku & Gambar DED | EC00202185061 |
DED Agrohub Gedung Produksi dan Rumah Kemas | 2021 | Buku & Gambar DED | EC00202185056 |
DED Agrohub Gedung Bahan Baku | 2021 | Buku & Gambar DED | EC00202185048 |
Aplikasi Web – GIS (Gegraphic Information System) Berbasis Geoserver Dan HTML-5 Untuk Manajemen Spasial Infrastruktur (Fokus Data Di Kota Serang) | 2019 | Program Komputer | 000154128 |
Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Cilegon 2018 | 2018 | Buku | 000135961 |
Aplikasi Bergerak (Mobile Application) untuk Pelacakan dan Monitoring Distribusi Bahan Bakar | 2017 | Program Komputer | 05589 |
Pengalaman sebagai mitra bestari dari jurnal ilmiah nasional dan atau internasional dan atau pengelola jurnal ilmiah
Judul | Tahun | Jumlah Halaman | Penerbit |
Jurnal Pengabdian Masyarakat “Tabikpun” | 2020- sekarang | Universitas Lampung | |
Jurnal Ilmiah Setrum : Sistem Kendali-Tenaga- Elektronika-Telekomunikasi-Komputer | 2017 - sekarang | Teknik Elektro Untirta |
Penghargaan 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)
Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
Distinguished Graduate (the Best PhD) | Institute Transport System and Logistic – Univ Duisburg-Essen lead by Prof. Bernd Noche | March, 2017 |
The 2nd best paper. Dua paper terbaik berhak mempresentasikan idenya langsung dihadapan Presiden ke-6 Republic Indonesia – Dr. Susilo Bambang Yudhoyono di Berlin | Indonesian Diaspora Forum di Berlin | March 2013 |
The “DIKTI” Scholarship awardees | Directorate General of Higher Education, Indonesian Ministry of National Education | 2009-2013 |
Best Paper pada Indonesian Students’ Scientific Meeting (ISSM) di TU-Delft 2008 | The Institute for Science and Technology Studies (ISTECS) Europe | May 2008 |
Lppm Untirta Jawara
lppm.untirta
www.lppm.untirta.ac.id